Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 600 )
		Bremskraft( 7.0 )
		Reibungskraft( 0.05 )
		vUeberhang( 150 )
		hUeberhang( 113 )

		BoxX+( 150 )
		BoxX-( -113 )
		BoxY+( -130 )
		BoxY-( -270 )
		BoxZ+( 140 )
		BoxZ-( -4 )
		RMTyp( 5)
	}

	Motor{
		Leistung( 10.0 )
		Grenzdrehzahl_U1( 1461 )
		Grenzdrehzahl_U2( 3888 )
		Grenzdrehzahl_U3( 5169 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 23.0 )
		Gang{ 
			Uebersetzung( -29.12 )   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( -29.12 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( -29.12 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 35.38 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 13.30 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 5.0 )
		}
	}	
	Sound{
		Lauf( EEXP\Stille.wav )
		Rollen( EEXP\Lauf_Isa.wav )
		}
	Rauch{
		PosX( -73 )
		PosY( -145 )
		PosZ( 62 )

		DirX( 6 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 0 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Bild( 6 )
		Steiggeschwindigkeit( 0.1 )
		Aufloesungszeit( 0.6 )
		Ejakulationsfrequenz( 90.0 )
		Wachstumsfaktor( 1 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}


	
}
